Ferienwohnung | 3 Zimmer | 59 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Sie haben die Auswahl zwischen 6 Wohnungen im Haus "Sonnenschein". Sie liegen in ruhiger Lage, direkt in der Natur am Ortsrand des kleinen Ortes "Weitendorf" . Im Haus befindet sich ein Gemeinschaftskeller mit Sauna, Kicker- und Tischtennisraum, Münz-Waschmaschine und Trockner. Parkplätze stehen am Haus zur Verfügung. Ein großes Grundstück steht allen Gästen zur Verfügung.
Diese Ferienwohnung wurde 2021 teilweise NEU möbliert und renoviert.
Das gemütliche Wohnzimmer mit einer neuen Couch und einem neuen Sessel laden zu gemütlichen Stunden mit Weitblick ein. Vom Wohnzimmer mit Essbereich gelangen Sie auf den sonnigen Balkon mit Gartenmöbeln. Das Schlafzimmer mit Doppelbett, ein weiteres Zimmer mit zwei Einzelbetten bieten 4 Personen Platz für entspannte Nachtruhe. Die offene Küche bietet Ihnen alle erforderlichen Annehmlichkeiten wie Kühlschrank, Kaffeemaschine, Herd mit Kochplatten, Geschirrspüler, Backofen etc..
Das Bad ist ausgestattet mit Dusche und WC.
Für Ihr Entertainment steht Ihnen ein kostenloser Internetanschluss zur Verfügung. Ebenso verfügt die Wohnung über eine Stereoanlage sowie einen Blue-Ray-Player.
Ein Kinderreisebett und ein Hochstuhl stehen für unsere kleinen Gäste bereit.
Im Haus befindet sich ein Gemeinschaftskeller mit Sauna (Münz-Sauna), Kickerraum, Tischtennisraum, Münz-Waschmaschine und Münz-Trockner.
Ein Parkplatz steht Ihnen am Haus zur Verfügung.
Das Rauchen ist nicht gestattet!!! Haustiere sind nicht erlaubt!
Der Garten kann von allen Mietern genutzt werden.
Wir wünschen einen erholsamen Urlaub!
Lassen Sie sich jeden Tag verwöhnen, in der Hauptsaison bieten wir Ihnen einen Brötchenlieferservice an, den Sie bis spätestens 7 Tage vor Anreise bei uns buchen können. Genaue Informationen erhalten Sie auf Nachfrage von uns!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 77,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 98,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 77,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 98,00 | pro Nacht |
08.01.23 - 25.03.23 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
25.03.23 - 24.06.23 Nebensaison 2022 | 77,00 | pro Nacht |
24.06.23 - 03.09.23 Hauptsaison 2022 | 98,00 | pro Nacht |
03.09.23 - 31.10.23 Nebensaison 2022 | 77,00 | pro Nacht |
31.10.23 - 21.12.23 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
21.12.23 - 07.01.24 Hauptsaison 2021 | 98,00 | pro Nacht |
07.01.24 - 15.03.24 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 78,00 | |
Kurtaxe | ||
01.04.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 31.03.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.04.23 - 31.10.23 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 31.03.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 15,00 | |
Hochstuhl von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Esspaket 1 | 30,00 | |
Esspaket 2 | 45,00 | |
Esspaket 3 | 70,00 | |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 15,00 | |
Handtücher pro Person | 15,00 | |
Wäschepaket pro Person | 25,00 | |
Kinderbettwäsche | 15,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
Rundum Sorglos Paket | 15,00 | |
Energiekostenzuschlag | 3,00 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |