Ferienhaus | 4 Zimmer | 105 m² Wohnfläche | max.6 Personen
Im Erdgeschoss erwartet Sie das großzügige Wohn/Esszimmer mit offener, top-ausgestatteter Küche und direkten Zugang zur überdachten Terrasse. Für Unterhaltung sorgt ein Maxi-Flat TV in 3D, ein 3D-DVD und 3D Filme zum perfekten Kinofeeling ferner ein Radio/CD-Player. Außerdem befindet sich ein Duschbad mit WC, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und der Wirtschaftsraum mit Waschmaschine im EG. Highlight des Hauses ist die 5 Personen Infrarotkabine sowie eine Dampfsauna und Ruhegelegenheit sowie Außenzugang zur blickgeschützten Terrasse mit Terrassendach. Im Obergeschoss gibt es 2 weitere Schlafzimmer, eins mit Doppelbett und herrlichen Panoramablick und eins mit 2 Einzelbetten sowie weiteren Flat-TV mit einer Spielekonsole und diversen Spielen. Ein zusätzliches Vollbad mit ebener Dusche, WC und Badewanne, die direkt vor einem großen Fenster steht und Ihnen einen großartigen Fernblick über die Felder bietet, runden die Aufteilung ab.
Das gesamte Haus ist mit Fußbodenheizung ausgestattet, ebenso mit Rollläden. Im gestalteten Garten erwarten Sie Gartenmöbel, Gartenliegen, Grill und ein Gartenhaus für Ihre Fahrräder. Kinderbett und Hochstuhl können gerne bei PAS dazu gebucht werden. Hier genießen Sie herrliche Tage und malerische Sonnenuntergänge auf der Süd/ West Terrasse.
Ein PKW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus, weitere öffentliche Stellplätze am Grundstück.
Nichtraucher, Tiere erlaubt.
Lassen Sie sich jeden Tag verwöhnen, in der Hauptsaison bieten wir Ihnen einen Brötchenlieferservice an, den Sie bis spätestens 7 Tage vor Anreise bei uns buchen können. Genaue Informationen erhalten Sie auf Nachfrage von uns!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 110,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 135,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 145,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 135,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 145,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 190,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 145,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 135,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 110,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 190,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 110,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 135,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 190,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 135,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 110,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 190,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 103,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |