Ferienwohnung | 3 Zimmer | 59 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Sie haben die Auswahl zwischen 6 Wohnungen im Haus "Sonnenschein". Sie liegen in ruhiger Lage, direkt in der Natur am Ortsrand des kleinen Ortes "Weitendorf" . Im Haus befindet sich ein Gemeinschaftskeller mit Sauna, Kicker- und Tischtennisraum, Münz-Waschmaschine und Trockner. Parkplätze stehen am Haus zur Verfügung. Ein großes Grundstück steht allen Gästen zur Verfügung.
Diese Ferienwohnung wurde 2020 teilweise NEU möbliert und renoviert.
Vom Wohnzimmer mit Essbereich gelangen Sie auf die schöne Terrasse mit Grill und Gartenmöbeln. Das Schlafzimmer mit Doppelbett, ein weiteres Zimmer mit zwei Einzelbetten bieten 4 Personen Platz für entspannte Nachtruhe. Die offene Küche bietet Ihnen alle erforderlichen Annehmlichkeiten wie Kühlschrank, Kaffeemaschine, Herd mit Kochplatten, Backofen etc..
Das Bad ist ausgestattet mit Dusche und WC.
Ein kostenloser Internetanschluss steht Ihnen zur Verfügung.
Ein Kinderreisebett und ein Hochstuhl stehen für unsere kleinen Gäste bereit.
Im Haus befindet sich ein Gemeinschaftskeller mit Sauna (Münz-Sauna), Kickerraum, Tischtennisraum, Waschmaschine und Trockner.
Ein Parkplatz steht Ihnen am Haus zur Verfügung.
Das Rauchen ist nicht gestattet. Haustiere sind erlaubt.
Der Garten kann von allen Mietern genutzt werden.
Wir wünschen ein erholsamen Urlaub
Lassen Sie sich jeden Tag verwöhnen, in der Hauptsaison bieten wir Ihnen einen Brötchenlieferservice an, den Sie bis spätestens 7 Tage vor Anreise bei uns buchen können. Genaue Informationen erhalten Sie auf Nachfrage von uns.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 77,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 77,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 98,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 77,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 87,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 77,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 98,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 77,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 98,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 78,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |