Ferienwohnung | 2 Zimmer | 62 m² Wohnfläche | max.5 Personen
Ferienwohnungen im Ort Timmendorf-Dorf mit perfekter Anbindung an die Radwege von der Insel und nah gelegen zum Reiterhof "Plath" und dem Timmendorfer Strand.
Alle Objekte verfügen über einen PKW-Stellplatz, sowie eine Terrasse oder Balkon.
Das großzügige Schlafzimmer mit Verdunkelungsmöglichkeit liegt im Spitzboden über dem Wohnzimmer. Hier finden Sie ein Doppelbett, zwei Einzelbetten, 2.TV und einen begehbaren Kleiderschrank.
Eine Aufbettung (Couch) ist im Wohnzimmer für eine weitere Person möglich.
Kuscheliges Wohnzimmer mit Kabel-TV und Blick ins Grüne. Von dort aus gelangen Sie auf den schönen Balkon, der mit Gartenmöbeln ausgestattet ist.
Die Küche ist in einem separaten Raum mit Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Eisfach und Cerankochfeld ausgestattet. Außerdem befindet sich die gemütliche Essecke in der Küche.
Das Bad ist mit Badewanne/WC ausgestattet.
Ein Kinderreiserbett und ein Hochstuhl stehen für die kleinen Gäste zur Verfügung.
Ein PKW-Stellplatz ist am Haus vorhanden.
Gleich nebenan befindet sich der Reiterhof "Lisa von Laurin".
Die Entfernung zum Strand beträgt ca. 1,0km!
Nichtraucherwohnung!!! Hunde erlaubt!
Wir heißen Sie auf der Insel Poel herzlich willkommen!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 41,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 56,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 56,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 85,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 56,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 41,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 74,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 41,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 63,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 85,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 63,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 41,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 85,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 73,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |