Ferienwohnung | 3 Zimmer | 86 m² Wohnfläche | max.6 Personen
Dieses Luxus-Appartementhaus direkt am hafen von Timmendorf bietet Ihnen Urlaub vom Feinsten! Ein Fahrstuhl bringt Sie bequem in die oberen Stockwerke. Die meisten Wohnungen verfügen über eine Sauna oder eine Wärmekabine. Im Keller steht eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner (Münzbetrieb) bereit. Jede Wohnung verfügt über 1 Parkplatz am Haus.
Genießen Sie Ostsee-Urlaub mit Meerblick zu jeder Jahreszeit: hier finden Sie Entspannung und urlaubsfeeling pur!
Diese Luxus-Ferienwohnung im Erdgeschoß mit ca. 86m² besticht durch ihre Ausstattung und Superlage direkt am Timmendorfer Hafen.
Ein großes Wohnzimmer mit offener Küche, Kaminofen, Schlafcouch erwarten Sie.
Die Terrasse mit Wasserblick, schönen Terrassenmöbeln sowie einem Strandkorb lädt zu gemütlichen Stunden ein!
Zwei geräumige Schlafzimmer mit Doppelbetten sowie ein großzügiges Bad mit Infrarotkabine und ein Gäste WC lassen bis zu 6 Personen einen entspannten Urlaub verleben.
Genießen Sie Strandspaziergänge und den traumhaften Blick auf den Hafen von Timmendorf, näher am Meer können Sie nicht wohnen!
1 Parkplatz ist am Haus vorhanden.
Hochstuhl und Kinderreisebett sind für unsere kleinen Gäste vorhanden.
Nichtraucherwohnung, Haustiere willkommen!
Für diese Ferienwohnung gilt eine Mindestmietdauer von 3 Nächten!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 59,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 92,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 82,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 92,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 82,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 129,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 82,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 92,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 59,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 119,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 59,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 92,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 129,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 92,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 59,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 129,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 82,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |