Ferienwohnung | 2 Zimmer | 28 m² Wohnfläche | max.2 Personen
Im historischen Haus (1910) Möwenschrei in Kirchdorf erwarten Sie 4 kuschelige Appartements von 28m² - 33m² im 2. Obergeschoss.
Sie erreichen die Appartements über zei Treppen. Alle Einheiten verfügen über ein gemütliches Wohnzimmer mit Couch, Flach-TV, kleiner Kompaktanlage mit Radio, CD und USB-Anschluss. Offene, kleine Pantry-Küche mit Toaster, Wasserkocher, 2-Plattenherd, Kühlschrank und Kaffeemaschine. Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Bad ist ausgestattet mit Dusche/WC. Der Garten mit Sitzeck, Grill und Strandkorb steht Ihnen zur Verfügung.
Das Appartement "Fischmöwe" mit ca. 28m² befindet sich im Obergeschoss eines historischen Hauses (1910) in Kirchdorf.
Sie erreichen das Appartement über zwei Treppen.
Schlafzimmer mit Doppelbett.
Bei einer Wand wurde das ursprüngliche Fachwerk freigelegt und weiß verputzt.
Gemütliches Wohnzimmer mit Couch, Flach-TV/kleine Kompaktanlage mit Radio, CD und USB Anschluß.
Offene, kleine Pantry-Küche mit Toaster, Wasserkocher, 2-Platten-Herd, Kühlschrank und Kaffeemaschine.
Das Bad ist ausgestattet mit Dusche und WC.
Nutzen Sie das kostenlose W-Lan!
Der schöne Garten steht mit Gartenmöbeln für Sie bereit (Nutzung gemeinsam mit den anderen Mietern)!
Einen Supermarkt erreichen Sie zu Fuß in 2 Minuten. Entfernung zum Strand ca. 2,0 km! Ein PKW-Stellplatz am Haus.
Kinderreisebett und Hochstuhl können aus Platzgründen leider nicht gestellt werden.
Nichtraucher! Haustiere erlaubt!
Genießen Sie herrliche Tage auf der Insel Poel!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 33,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 48,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 44,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 48,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 44,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 57,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 44,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 48,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 33,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 56,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 33,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 48,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 57,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 48,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 33,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 57,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 63,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |