Ferienwohnung | 2 Zimmer | 46 m² Wohnfläche | max.2 Personen
Drei Backsteingebäude mit mehreren Wohneinheiten, versprechen Urlaub in ruhiger Lage. Für jede Ferienwohnung steht ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Auf der jeweiligen Terrasse oder Balkon können Sie die Sonne genießen.
Die Wohnung verfügt über einen separaten Eingang und ist ausgestattet mit kompletter Küchenzeile und Tresen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Toaster.
Im Wohnzimmer befindet sich eine Couch und eine Essecke von der Sie auf die schöne Terrasse mit Garten gelangen.
Für gemütliche Abende sorgen ein Flach-TV sowie ein DVD-Player mit USB-Anschluß.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett. Das Bad ist mit Dusche/WC ausgestattet
Im angrenzendem Schuppen befinden sich zur Nutzung, unter Ausschluss jeglicher Haftung, 2 Fahrräder.
Defekte an den Rädern berechtigen nicht zur Minderung des Mietpreises der Wohnung.
Ein Kinderreisebett sowie ein Hochstuhl stehen zur Verfügung.
Ein PKW-Stellplatz vor dem Haus ist vorhanden!
Nichtraucher! Keine Haustiere!
Genießen Sie herrliche Tage auf der Insel Poel!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 39,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 44,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 44,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 44,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 39,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 55,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 50,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 72,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 50,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 72,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 68,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |