Ferienhaus | 2 Zimmer | 30 m² Wohnfläche | max.2 Personen
Dieser gemütliche kleine Bungalow bietet Ihnen allen Komfort, den Sie im Urlaub wünschen: Bad mit elektro Dusche und WC, schöne Einbauküche, Cerankochfeld, Mikrowelle etc., gemütliches Wohnzimmer mit Flach-TV und Schlafcouch.
Das Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (80x195) ist gemütlich eingerichtet und ideal für 1-2 Erwachsene, gerne können die Betten nach belieben auch zusammen geschoben werden.
Dieser Bungalow ist komplett mit Laminat und elektrischem Heizkörper ausgestattet, daher wird er nur in den Monaten Mai - September vermietet.
Ein kostenloser Internetanschluss steht Ihnen zur Verfügung.
Der schöne Garten steht mit Gartenmöbeln auf der Terrasse für Sie bereit und es erwarten Sie zusätzlich Lounge-Möbel!
Einen Supermarkt erreichen Sie zu Fuß in 2 Minuten.
Entfernung zum Strand ca. 2,0 km! Ein PKW-Stellplatz am Haus.
Nichtraucher! Haustiere nicht erlaubt!
Vermietung Mai bis September.
Der Bungalow ist nicht Alters- und Behindertengerecht!
Genießen Sie herrliche Tage auf der Insel Poel!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 0,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 61,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 57,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 61,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 57,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 57,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 61,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 0,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 0,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 0,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 61,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 61,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 0,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 72,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |