Ferienwohnung | 3 Zimmer | 53 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Drei Backsteingebäude mit mehreren Wohneinheiten, versprechen Urlaub in ruhiger Lage. Für jede Ferienwohnung steht ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Auf der jeweiligen Terrasse oder Balkon können Sie die Sonne genießen.
Die Wohnung ist modern und farbenfroh gestaltet, so daß gleich ein Urlaubsgefühl aufkommt.
Die gut ausgestattete Küchenzeile liegt versteckt um die Ecke und verfügt über Kochfeld, Mikrowelle mit Grillfunktion, Kaffeemaschine und Toaster.
Außerdem finden Sie Im Wohnzimmer eine gemütliche Couch, einen Flach TV/Blu-Ray-Player und eine Essecke.
Das eine Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (140x200 / durchgehende Matratze), das andere SZ über 2 Einzelbetten.
Das Bad ist mit Dusche/WC ausgestattet.
Ein kleiner Balkon mit Blick ins Grüne lädt zu gemütlichen Stunden an der frischen Luft ein.
Ein PKW-Stellplatz ist am Haus vorhanden!
Kinderreisebett und Hochstuhl stehen für die kleinen Gäste zur Verfügung.
Genießen Sie herrliche Tage auf der Insel Poel!
Nichtraucher! Haustiere nicht erlaubt!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 43,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 43,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 43,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 72,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 43,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 72,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 78,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |