Ferienwohnung | 2 Zimmer | 46 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Drei Backsteingebäude mit mehreren Wohneinheiten, versprechen Urlaub in ruhiger Lage. Für jede Ferienwohnung steht ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Auf der jeweiligen Terrasse oder Balkon können Sie die Sonne genießen.
In dieser liebevoll renovierten und größtenteils neu möblierten Ferienwohnung erwartet Sie eine Küchenzeile mit Kühlschrank, Herd mit Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle und Spülmaschine.
Im gemütlichen Wohnzimmer befindet sich eine Schlaf-Couch(Liegefläche ca. 155cm für 1-2 Personen) sowie eine Essecke.
Ein Flach-TV und eine Stereoanlage stehen für Sie bereit.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett. Das Bad (erneuert Anfang 2021) ist mit Dusche/WC/Fußbodenheizung sowie einem Föhn ausgestattet.
Ein sonniger Balkon mit Gartenmöbeln lädt zu gemütlichen Stunden an der frischen Luft ein.
Ein PKW-Stellplatz ist am Haus vorhanden!
Kinderreisebett und Hochstuhl stehen für unsere kleinen Gäste bereit.
Genießen Sie herrliche Tage auf der Insel Poel!
Nichtraucher! Haustiere nicht erlaubt!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 72,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 78,00 | pro Nacht |
08.01.23 - 25.03.23 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
25.03.23 - 24.06.23 Nebensaison 2022 | 57,00 | pro Nacht |
24.06.23 - 03.09.23 Hauptsaison 2022 | 78,00 | pro Nacht |
03.09.23 - 31.10.23 Nebensaison 2022 | 57,00 | pro Nacht |
31.10.23 - 21.12.23 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
21.12.23 - 07.01.24 Hauptsaison 2021 | 78,00 | pro Nacht |
07.01.24 - 15.03.24 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
15.03.24 - 21.06.24 Nebensaison 2021 | 57,00 | pro Nacht |
21.06.24 - 31.08.24 Hauptsaison 2021 | 78,00 | pro Nacht |
31.08.24 - 03.11.24 Nebensaison 2021 | 57,00 | pro Nacht |
03.11.24 - 19.12.24 Ausser Saison 2021 | 39,00 | pro Nacht |
19.12.24 - 05.01.25 Hauptsaison 2021 | 78,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 78,00 | |
Kurtaxe | ||
31.03.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.22 - 31.03.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.23 - 31.10.23 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.23 - 31.03.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.24 - 31.10.24 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.24 - 31.03.25 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 15,00 | |
Hochstuhl von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Esspaket 1 | 30,00 | |
Esspaket 2 | 45,00 | |
Esspaket 3 | 70,00 | |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 15,00 | |
Handtücher pro Person | 15,00 | |
Wäschepaket pro Person | 25,00 | |
Kinderbettwäsche | 15,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
Rundum Sorglos Paket | 15,00 | |
Energiekostenzuschlag | 6,00 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |