Ferienwohnung | 2 Zimmer | 50 m² Wohnfläche | max.2 Personen
Wohnhaus mit drei Wohneinheiten. Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse bzw. Balkon. Genießen Sie Ihre Urlaubstage inmitten des Hauptwohnortes "Kirchdorf" in unmittelbarer Nähe zum Hafen.
Das Wohnbereich mit SAT-Reciver und Flat TV/Video/DVD/HIFI ausgestattet.
Die offen gestaltete Küchenzeile verfügt über alles, was Sie für einen gelungenen Urlaub benötigen: Geschirrspüler, Cerankochfeld, Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Ebenfalls finden Sie hier eine gemütliche Sitz- und Essecke.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett für zwei Personen. Für eine weitere Person steht Ihnen eine Schlafcouch im Wohnzimmer zur Verfügung.
Das Bad ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Auf der schönen Terrasse mit Gartenmöbeln und anschließendem Garten können Sie sich von der Sonne verwöhnen lassen.
Ebenfalls steht Ihnen ein kostenfreier Internetanschluss mit LAN-Kabel oder über WLAN zur Verfügung.
Kinderreisebett und Hochstuhl stehen für unsere kleinen Gäste bereit!
Der gesamte Wohnbereich kann über eine Fußbodenheizung beheizt werden.
Ein PKW-Stellplatz und eine Fahrradunterstellmöglichtkeit ist am Haus vorhanden.
In der Saison vom 21.12.-05.01. sind nur Buchungen ab 7 Tagen möglich.
Haustiere sind herzlich willkommen.
Nichtraucher!!!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 32,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 58,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 58,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 87,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 58,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 32,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 61,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 32,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 58,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 87,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 58,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 32,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 87,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 73,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |