Ferienwohnung | 2 Zimmer | 41 m² Wohnfläche | max.3 Personen
Diese gemütliche 2-Raumwohnung bietet Ihnen allen Komfort, den Sie im Urlaub wünschen: Bad mit Dusche und WC, Wohn-Ess-Zimmer mit einer kleinen Küchenzeile und 2-Platten-Induktionsherd, Kaffeemaschine etc.. Wohnzimmer mit Flach-TV, Internetradio und Schlafcouch. Ideal für bis zu 3 Erwachsene und einem Baby.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (1,80 x 2,00 = durchgehende Matratze).
Ein kostenloser Internetanschluss steht Ihnen zur Verfügung.
Es erwartet Sie eine ca. 30 m² grosse Terrasse, die mit Gartenmöbeln, Sonnenliegen und einem Strandkorb ausgestattet ist. Im Garten finden Sie außerdem einen Grill!
Die Ferienwohnung ist auch kombinierbar mit dem Bungalow KORNBLUME (teilen sich ein Grundstück).
Einen Supermarkt erreichen Sie zu Fuß in 5 Minuten.
Ein PKW-Stellplatz ist am Haus. Kinderreisebett und Hochstuhl sind für unsere kleinen Gäste vorhanden.
Nichtraucher! Haustiere nicht erlaubt!
Genießen Sie herrliche Tage auf der Insel Poel!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 72,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 62,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 44,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 75,00 | pro Nacht |
08.01.23 - 25.03.23 Ausser Saison 2022 | 45,00 | pro Nacht |
25.03.23 - 24.06.23 Nebensaison 2022 | 65,00 | pro Nacht |
24.06.23 - 03.09.23 Hauptsaison 2022 | 75,00 | pro Nacht |
03.09.23 - 31.10.23 Nebensaison 2022 | 65,00 | pro Nacht |
31.10.23 - 21.12.23 Ausser Saison 2022 | 45,00 | pro Nacht |
21.12.23 - 07.01.24 Hauptsaison 2021 | 75,00 | pro Nacht |
07.01.24 - 15.03.24 Ausser Saison 2022 | 45,00 | pro Nacht |
15.03.24 - 21.06.24 Nebensaison 2021 | 65,00 | pro Nacht |
21.06.24 - 31.08.24 Hauptsaison 2021 | 75,00 | pro Nacht |
31.08.24 - 03.11.24 Nebensaison 2021 | 65,00 | pro Nacht |
03.11.24 - 19.12.24 Ausser Saison 2021 | 45,00 | pro Nacht |
19.12.24 - 05.01.25 Hauptsaison 2021 | 75,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 78,00 | |
Kurtaxe | ||
31.03.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.22 - 31.03.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.23 - 31.10.23 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.23 - 31.03.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.24 - 31.10.24 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.24 - 31.03.25 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 15,00 | |
Hochstuhl von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Esspaket 1 | 30,00 | |
Esspaket 2 | 45,00 | |
Esspaket 3 | 70,00 | |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 15,00 | |
Handtücher pro Person | 15,00 | |
Wäschepaket pro Person | 25,00 | |
Kinderbettwäsche | 15,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
Rundum Sorglos Paket | 15,00 | |
Energiekostenzuschlag | 2,00 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |