Ferienwohnung | 2 Zimmer | 54 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (140x190) und einem Einzelbett mit einer Aufbettung.
Das Wohnzimmer ist mit einer ausziehbaren Schlafcouch für 2 Personen (140x190) ausgestattet sowie einem TV-Gerät und einer Stereoanlage.
Die Küche mit Esstisch ist komplett ausgestattet mit einem Backofen, 4 Kochplatten, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Im Bad befindet sich eine Dusche und ein WC.
An schönen Tagen lockt die Terrasse, die mit Gartenmöbeln, Sonnenschirm und Grill ausgestattet ist.
Ein W-LAN-Anschluss steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Kinderbett und Hochstuhl stehen für unsere kleinen Gäste bereit.
Ein PKW-Stellplatz am Haus. In den Sommermonaten 2021 wird vor dem Haus die Straße erneuert. Aus diesem Grund kann es sein das die direkte Zufahrt zum Haus eingeschränkt ist und der PKW auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt werden muss. (Baustelle voraussichtlich bis November)
Nichtraucherwohnung!
Keine Haustiere erlaubt!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 63,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 44,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 63,00 | pro Nacht |
08.01.23 - 25.03.23 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
25.03.23 - 24.06.23 Nebensaison 2022 | 44,00 | pro Nacht |
24.06.23 - 03.09.23 Hauptsaison 2022 | 63,00 | pro Nacht |
03.09.23 - 31.10.23 Nebensaison 2022 | 44,00 | pro Nacht |
31.10.23 - 21.12.23 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
21.12.23 - 07.01.24 Hauptsaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
07.01.24 - 15.03.24 Ausser Saison 2022 | 39,00 | pro Nacht |
15.03.24 - 21.06.24 Nebensaison 2021 | 44,00 | pro Nacht |
21.06.24 - 31.08.24 Hauptsaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
31.08.24 - 03.11.24 Nebensaison 2021 | 44,00 | pro Nacht |
03.11.24 - 19.12.24 Ausser Saison 2021 | 39,00 | pro Nacht |
19.12.24 - 05.01.25 Hauptsaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 78,00 | |
Kurtaxe | ||
31.03.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.22 - 31.03.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.23 - 31.10.23 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.23 - 31.03.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.24 - 31.10.24 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.24 - 31.03.25 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 15,00 | |
Hochstuhl von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Esspaket 1 | 30,00 | |
Esspaket 2 | 45,00 | |
Esspaket 3 | 70,00 | |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 15,00 | |
Handtücher pro Person | 15,00 | |
Wäschepaket pro Person | 25,00 | |
Kinderbettwäsche | 15,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
Rundum Sorglos Paket | 15,00 | |
Energiekostenzuschlag | 4,00 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |