Ferienwohnung | 2 Zimmer | 42 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Der Ferienpark Gollwitz auf der Insel Poel liegt in der Wismarer Bucht und befindet sich direkt an der Ostseeküste und liegt in unmittelbarer Nähe zum Sandstrand und gegenüber der Vogelschutzinsel "Langenwerder". Gollwitz ist ein sehr grüner Ort mit einem hübschen Teich in der Ortsmitte und bietet Natur pur.
PKW-Stellplätze befinden sich vorm Gebäude, jedes Appartement verfügt über einen kleinen Balkon. Gemeinschaftliche Münzwaschmaschine und Trockner, sowie Sauna gegen Gebühr im Haus vorhanden. Die Öffnungszeiten der Sauna erfragen Sie bitte vor Ort.
In 2020 neu renoviert und teilweise neu möbliert!
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett ((180x200m) und ein gemütliches Eck-Schlafsofa (160x200m) im Wohnzimmer bieten bis zu 4 Personen eine Schlafmöglichkeit. Das Wohnzimmer ist mit Kabel -TV/HiFi//DVD, einem Elektrokamin ausgestattet, von Ihr aus gelangen Sie auf den Balkon mit der mit Gartenmöbeln ausgestattet ist. Die Einbauküche ist zum Wohnzimmer offen und mit Kühlschrank, Geschirrspüler, Ceranherd, Toaster und Kaffeemaschine ausgestattet. Das Bad ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Ein Kinderbett und Hochstuhl werden vom Eigentümer zur Verfügung gestellt.
PKW-Stellplätze befinden sich am Haus.
Münzwaschmaschine und Trockner, sowie Sauna sind gegen Gebühr im Haus vorhanden.
Ca. 400 m bis zum Naturstrand.
Haustiere sind willkommen! Nichtraucherwohnung!!!
Genießen Sie herrliche Tage auf der Insel Poel!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 55,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 61,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 55,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 61,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 55,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 77,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 55,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 61,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 55,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 55,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 61,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 77,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 61,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 55,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 77,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 63,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |