Ferienwohnung | 3 Zimmer | 48 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Der Gollwitzer Park liegt am Ortseingang von Gollwitz auf einem ruhigen rückwärtigen Grundstück, abseits der Straße. Auf dem Grundstück sind ausreichend Parkplätze vorhanden.
Auf dem Grundstück befindet sich ein eingezäunter Naturteich, ein Spielplatz, ein Grillplatz und eine große Liegewiese.
Die 5 Häuser verfügen über insgesamt 30 Wohnungen und 15 Appartements.
Das Schlafzimmer mit Doppelbett bietet Platz für 2 Personen. Ein weiteres, kleines Schlafzimmer mit einem Etagenbett ist ideal für Kinder. Gemütliches Wohnzimmer mit TV / DVD / Radio sowie einer hübschen Essecke in einem kleinen Erker. Die neue Küchenzeile mit Herd mit Induktionsceranfeld sowie Geschirrspüler, Waffeleisen, Espressomaschine sowie weiterem Zubehör lässt keine Wünsche offen. Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf die schöne Terrasse mit Gartenmöbeln, wo Sie ab mittags die Sonne genießen können. Das Bad ist mit Dusche/WC ausgestattet.
Kinderbett und Hochstuhl stehen für unsere kleinen Gäste zur Verfügung.
Ein PKW-Stellplatz ist am Haus vorhanden.
Nichtraucherwohnung!!! Hunde sind herzlich willkommen!
So macht Urlaub Spaß!
Lassen Sie sich jeden Tag verwöhnen, in der Hauptsaison bieten wir Ihnen einen Brötchenlieferservice an, den Sie bis spätestens 7 Tage vor Anreise bei uns buchen können. Genaue Informationen erhalten Sie auf Nachfrage von uns!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 98,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 72,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 98,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 98,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 73,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |