Ferienwohnung | Zimmer | 42 m² Wohnfläche | max.2 Personen
Der Ferienpark Gollwitz auf der Insel Poel liegt in der Wismarer Bucht und befindet sich direkt an der Ostseeküste und liegt in unmittelbarer Nähe zum Sandstrand und gegenüber der Vogelschutzinsel "Langenwerder". Gollwitz ist ein sehr grüner Ort mit einem hübschen Teich in der Ortsmitte und bietet Natur pur.
PKW-Stellplätze befinden sich vorm Gebäude, jedes Appartement verfügt über einen kleinen Balkon. Gemeinschaftliche Münzwaschmaschine und Trockner, sowie Sauna gegen Gebühr im Haus vorhanden. Die Öffnungszeiten der Sauna erfragen Sie bitte vor Ort.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafsofa im Wohnzimmer bieten bis zu 2 Erwachsenen und 1 Kind Platz für ihren Urlaub. Das gemütliche Wohnzimmer ist mit Flach-TV/Radio und einem Balkon mit Gartenmöbeln und Meerblick ausgestattet. Insektenschutz in Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Offene EBK mit Kühlschrank, Herd mir Ceranfeld, Eierkocher und Kaffeemaschine. Das Bad ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Ein Kinderbett wird vom Eigentümer zur Verfügung gestellt, einen Hochstuhl können Sie gern bei PAS mieten.
PKW-Stellplätze befinden sich am Haus.
Münzwaschmaschine und Trockner, sowie Sauna sind gegen Gebühr im Haus vorhanden. Ca. 400 m bis zum Naturstrand.
Keine Haustiere! Nichtraucherwohnung!!!
Willkommen auf der Insel Poel!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 76,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 63,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 76,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 63,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 76,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 63,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 76,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 63,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |