Ferienwohnung | 3 Zimmer | 55 m² Wohnfläche | max.4 Personen
Gemütliches Wohnhaus mit drei Wohneinheiten für bis zu 16. Personen, im Ort Gollwitz im Wohngebiet, dicht am Strand vom "Gollwitz". Im großzügig geschnittenen Garten erwartet Sie eine gemütliche Sitzecke, schöner Spiel- und Fußballplatz welche für beide Ferienwohnungen zur Verfügung stehen.
Ein PKW-Stellplatz steht für jede Wohneinheit zur Verfügung.
In dieser frisch renovierten Wohnung im Erdgeschoss erwartet Sie ein helles Wohnzimmer mit Küchenzeile und Essbereich. Ein Flach-TV sowie eine Anlage mit Radio-/CD-/DVD Player stehen für Ihre Unterhaltung bereit. Außerdem befindet sich hier ein Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein Schlafzimmer mit einem Etagenbett für insgesamt 4 Personen. Das Bad ist mit WC und Dusche ausgestattet.
Wir wünschen herrliche Urlaubstage auf Poel!
Kostenloses W-LAN (LTE mit begrenzten Datenvolumen) vorhanden.
Ideal für Familien: Großer Garten zur Mitnutzung mit Strandkorb, Liegen, Spielhaus, Rutsche, Sandkasten, Schaukel und Grill. Nichtraucherhaus!
Die Wohnung ist auch kombinierbar mit der Wohnung "Windrose" im DG des Hauses.
Haustiere nicht erlaubt!
Lassen Sie sich jeden Tag verwöhnen, in der Hauptsaison bieten wir Ihnen einen Brötchenlieferservice an, den Sie bis spätestens 7 Tage vor Anreise bei uns buchen können. Genaue Informationen erhalten Sie auf Nachfrage von uns!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 94,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 94,00 | pro Nacht |
08.01.23 - 25.03.23 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
25.03.23 - 24.06.23 Nebensaison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
24.06.23 - 03.09.23 Hauptsaison 2022 | 94,00 | pro Nacht |
03.09.23 - 31.10.23 Nebensaison 2022 | 66,00 | pro Nacht |
31.10.23 - 21.12.23 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
21.12.23 - 07.01.24 Hauptsaison 2021 | 94,00 | pro Nacht |
07.01.24 - 15.03.24 Ausser Saison 2022 | 54,00 | pro Nacht |
15.03.24 - 21.06.24 Nebensaison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
21.06.24 - 31.08.24 Hauptsaison 2021 | 94,00 | pro Nacht |
31.08.24 - 03.11.24 Nebensaison 2021 | 66,00 | pro Nacht |
03.11.24 - 19.12.24 Ausser Saison 2021 | 54,00 | pro Nacht |
19.12.24 - 05.01.25 Hauptsaison 2021 | 94,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 93,00 | |
Kurtaxe | ||
31.03.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.22 - 31.03.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.23 - 31.10.23 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.23 - 31.03.24 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.24 - 31.10.24 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.24 - 31.03.25 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 15,00 | |
Hochstuhl von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 5,00 | pro Nacht |
Esspaket 1 | 30,00 | |
Esspaket 2 | 45,00 | |
Esspaket 3 | 70,00 | |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 15,00 | |
Handtücher pro Person | 15,00 | |
Wäschepaket pro Person | 25,00 | |
Kinderbettwäsche | 15,00 | |
Kinderbett Eigentümer | 0,00 | |
Hochstuhl Eigentümer | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
Rundum Sorglos Paket | 15,00 | |
Energiekostenzuschlag | 4,00 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |