Ferienwohnung | 1 Zimmer | 25 m² Wohnfläche | max.2 Personen
Der Gollwitzer Park liegt am Ortseingang von Gollwitz auf einem ruhigen rückwärtigen Grundstück, abseits der Straße. Auf dem Grundstück sind ausreichend Parkplätze vorhanden.
Auf dem Grundstück befindet sich ein eingezäunter Naturteich, ein Spielplatz, ein Grillplatz und eine große Liegewiese.
Die 5 Häuser verfügen über insgesamt 30 Wohnungen und 15 Appartements.
Das Wohnzimmer ist mit zwei Sesseln, Doppelbett, TV, Essecke und sich anschließender Küchenzeile ausgestattet.
Das Bad ist mit Dusche/WC und Föhn ausgestattet.
Ein PKW-Stellplatz ist am Haus vorhanden.
Kinderbett und Hochstuhl können gegen Aufpreis gemietet werden.
Nichtraucherwohnung!!! Haustiere nicht erlaubt! Herzlich willkommen auf Poel!
Lassen Sie sich jeden Tag verwöhnen, in der Hauptsaison bieten wir Ihnen einen Brötchenlieferservice an, den Sie bis spätestens 7 Tage vor Anreise bei uns buchen können. Genaue Informationen erhalten Sie auf Nachfrage von uns!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
06.01.21 - 27.03.21 Ausser Saison 2021 | 33,00 | pro Nacht |
27.03.21 - 11.04.21 Nebensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 09.05.21 Zwischensaison 2021 | 41,00 | pro Nacht |
09.05.21 - 30.05.21 Nebensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
30.05.21 - 18.06.21 Zwischensaison 2021 | 41,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 Hauptsaison 2021 | 61,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 01.10.21 Zwischensaison 2021 | 41,00 | pro Nacht |
01.10.21 - 30.10.21 Nebensaison 2021 | 50,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 22.12.21 Ausser Saison 2021 | 33,00 | pro Nacht |
22.12.21 - 08.01.22 Extrasaison 2021 | 57,00 | pro Nacht |
08.01.22 - 03.04.22 Ausser Saison 2022 | 33,00 | pro Nacht |
03.04.22 - 26.06.22 Nebensaison 2022 | 50,00 | pro Nacht |
26.06.22 - 31.08.22 Hauptsaison 2022 | 61,00 | pro Nacht |
31.08.22 - 31.10.22 Nebensaison 2022 | 50,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Ausser Saison 2022 | 33,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 08.01.23 Hauptsaison 2022 | 61,00 | pro Nacht |
Endreinigung | 58,00 | |
Kurtaxe | ||
30.09.20 - 30.04.21 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 30.04.22 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 31.10.22 Hauptsaison | 2,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 30.04.23 Nebensaison | 1,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 10,00 | |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Hochstuhl von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Kinderbett von PAS | 1,00 | pro Nacht |
Saunahandtuch pro Person | 7,00 | |
Bettwäsche pro Person | 12,00 | |
Handtücher pro Person | 10,00 | |
Wäschepaket pro Person | 20,00 | |
Kinderbettwäsche | 12,00 |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} € |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(previewQuote)}} | {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} € |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} € |
{{getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} € |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |